TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM
GIÁ BÁN LẺ GAS THÁNG 04/2026
Khu vực
Bình 12kg
Bình 45kg
610.200
2.288.250
610.200
2.288.250
594.404
2.229.015
621.104
2.329.140
587.708
2.203.905
592.340
2.221.275
620.780
2.327.925
616.404
2.311.515
615.396
2.307.735
616.404
2.311.515
616.404
2.311.515
620.400
2.326.500
620.400
2.326.500
620.400
2.326.500
638.400
2.394.000
638.400
2.394.000
652.444
2.446.665
612.000
2.295.000
600.000
2.250.000
591.472
2.218.020
591.472
2.218.020
640.081
2.400.259
640.081
2.400.259
618.076
2.317.770
634.284
2.378.507
634.284
2.378.507
634.284
2.378.507
634.284
2.378.507
634.284
2.378.507
635.757
2.384.030
635.757
2.384.030
635.757
2.384.030
635.757
2.384.030
635.757
2.384.030

GIÁ BÁN LẺ GAS THÁNG 04/2026

Khu vực Bình 12kg Bình 45kg Hiệu lực từ
Hà Nội 610.200 VNĐ 2.288.250 VNĐ 12/04/2026
Bắc Ninh 610.200 VNĐ 2.288.250 VNĐ 12/04/2026
Hải Phòng 594.404 VNĐ 2.229.015 VNĐ 12/04/2026
Quảng Ninh 621.104 VNĐ 2.329.140 VNĐ 12/04/2026
Hưng Yên 587.708 VNĐ 2.203.905 VNĐ 12/04/2026
Ninh Bình 592.340 VNĐ 2.221.275 VNĐ 12/04/2026
Thanh Hóa 620.780 VNĐ 2.327.925 VNĐ 12/04/2026
Thái Nguyên 616.404 VNĐ 2.311.515 VNĐ 12/04/2026
Phú Thọ 615.396 VNĐ 2.307.735 VNĐ 12/04/2026
Lạng Sơn 616.404 VNĐ 2.311.515 VNĐ 12/04/2026
Tuyên Quang 616.404 VNĐ 2.311.515 VNĐ 12/04/2026
Cao Bằng 620.400 VNĐ 2.326.500 VNĐ 12/04/2026
Lào Cai 620.400 VNĐ 2.326.500 VNĐ 12/04/2026
Sơn La 620.400 VNĐ 2.326.500 VNĐ 12/04/2026
Điện Biên 638.400 VNĐ 2.394.000 VNĐ 12/04/2026
Lai Châu 638.400 VNĐ 2.394.000 VNĐ 12/04/2026
Đà Nẵng 652.444 VNĐ 2.446.665 VNĐ 12/04/2026
Thừa Thiên - Huế 612.000 VNĐ 2.295.000 VNĐ 12/04/2026
Quảng Trị 600.000 VNĐ 2.250.000 VNĐ 12/04/2026
Hà Tĩnh 591.472 VNĐ 2.218.020 VNĐ 12/04/2026
Nghệ An 591.472 VNĐ 2.218.020 VNĐ 12/04/2026
Hồ Chí Minh 640.081 VNĐ 2.400.259 VNĐ 12/04/2026
Đồng Nai 640.081 VNĐ 2.400.259 VNĐ 12/04/2026
Tây Ninh 618.076 VNĐ 2.317.770 VNĐ 12/04/2026
Đồng Tháp 634.284 VNĐ 2.378.507 VNĐ 12/04/2026
Vĩnh Long 634.284 VNĐ 2.378.507 VNĐ 12/04/2026
Cần Thơ 634.284 VNĐ 2.378.507 VNĐ 12/04/2026
An Giang 634.284 VNĐ 2.378.507 VNĐ 12/04/2026
Cà Mau 634.284 VNĐ 2.378.507 VNĐ 12/04/2026
Quảng Ngãi 635.757 VNĐ 2.384.030 VNĐ 12/04/2026
Gia Lai 635.757 VNĐ 2.384.030 VNĐ 12/04/2026
Khánh Hòa 635.757 VNĐ 2.384.030 VNĐ 12/04/2026
Lâm Đồng 635.757 VNĐ 2.384.030 VNĐ 12/04/2026
Đắk Lắk 635.757 VNĐ 2.384.030 VNĐ 12/04/2026
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây