TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM
GIÁ BÁN LẺ GAS THÁNG 05/2026
Khu vực
Bình 12kg
Bình 45kg
610.600
2.289.750
610.200
2.288.250
594.404
2.229.015
600.000
2.250.000
587.708
2.203.905
592.340
2.221.275
620.780
2.327.925
616.404
2.311.515
615.396
2.307.735
616.404
2.311.515
616.404
2.311.515
620.400
2.326.500
620.400
2.326.500
620.400
2.326.500
638.400
2.394.000
638.400
2.394.000
652.444
2.446.665
612.000
2.295.000
600.000
2.250.000
591.472
2.218.020
591.472
2.218.020
667.081
2.501.509
667.081
2.501.509
645.076
2.419.020
661.284
2.479.757
661.284
2.479.757
661.284
2.479.757
661.284
2.479.757
661.284
2.479.757
662.757
2.485.280
662.757
2.485.280
662.757
2.485.280
662.757
2.485.280
662.757
2.485.280

GIÁ BÁN LẺ GAS THÁNG 05/2026

Khu vực Bình 12kg Bình 45kg Hiệu lực từ
Hà Nội 610.600 VNĐ 2.289.750 VNĐ 04/01/2026
Bắc Ninh 610.200 VNĐ 2.288.250 VNĐ 04/01/2026
Hải Phòng 594.404 VNĐ 2.229.015 VNĐ 04/01/2026
Quảng Ninh 600.000 VNĐ 2.250.000 VNĐ 04/01/2026
Hưng Yên 587.708 VNĐ 2.203.905 VNĐ 04/01/2026
Ninh Bình 592.340 VNĐ 2.221.275 VNĐ 04/01/2026
Thanh Hóa 620.780 VNĐ 2.327.925 VNĐ 04/01/2026
Thái Nguyên 616.404 VNĐ 2.311.515 VNĐ 04/01/2026
Phú Thọ 615.396 VNĐ 2.307.735 VNĐ 04/01/2026
Lạng Sơn 616.404 VNĐ 2.311.515 VNĐ 04/01/2026
Tuyên Quang 616.404 VNĐ 2.311.515 VNĐ 04/01/2026
Cao Bằng 620.400 VNĐ 2.326.500 VNĐ 04/01/2026
Lào Cai 620.400 VNĐ 2.326.500 VNĐ 04/01/2026
Sơn La 620.400 VNĐ 2.326.500 VNĐ 04/01/2026
Điện Biên 638.400 VNĐ 2.394.000 VNĐ 04/01/2026
Lai Châu 638.400 VNĐ 2.394.000 VNĐ 04/01/2026
Đà Nẵng 652.444 VNĐ 2.446.665 VNĐ 04/01/2026
Thừa Thiên - Huế 612.000 VNĐ 2.295.000 VNĐ 04/01/2026
Quảng Trị 600.000 VNĐ 2.250.000 VNĐ 04/01/2026
Hà Tĩnh 591.472 VNĐ 2.218.020 VNĐ 04/01/2026
Nghệ An 591.472 VNĐ 2.218.020 VNĐ 04/01/2026
Hồ Chí Minh 667.081 VNĐ 2.501.509 VNĐ 04/01/2026
Đồng Nai 667.081 VNĐ 2.501.509 VNĐ 04/01/2026
Tây Ninh 645.076 VNĐ 2.419.020 VNĐ 04/01/2026
Đồng Tháp 661.284 VNĐ 2.479.757 VNĐ 04/01/2026
Vĩnh Long 661.284 VNĐ 2.479.757 VNĐ 04/01/2026
Cần Thơ 661.284 VNĐ 2.479.757 VNĐ 04/01/2026
An Giang 661.284 VNĐ 2.479.757 VNĐ 04/01/2026
Cà Mau 661.284 VNĐ 2.479.757 VNĐ 04/01/2026
Quảng Ngãi 662.757 VNĐ 2.485.280 VNĐ 04/01/2026
Gia Lai 662.757 VNĐ 2.485.280 VNĐ 04/01/2026
Khánh Hòa 662.757 VNĐ 2.485.280 VNĐ 04/01/2026
Lâm Đồng 662.757 VNĐ 2.485.280 VNĐ 04/01/2026
Đắk Lắk 662.757 VNĐ 2.485.280 VNĐ 04/01/2026
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây