TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM
GIÁ BÁN LẺ GAS THÁNG 06/2026
Khu vực
Bình 12kg
Bình 45kg
610.204
2.288.265
610.200
2.288.265
594.408
2.229.030
600.000
2.250.000
587.712
2.203.920
592.344
2.221.290
620.784
2.327.940
616.404
2.311.515
615.396
2.307.735
616.404
2.311.515
616.404
2.311.515
620.400
2.326.500
620.400
2.326.500
620.400
2.326.500
638.400
2.394.000
638.400
2.394.000
657.448
2.465.430
617.004
2.313.765
605.004
2.268.765
596.476
2.236.785
596.476
2.236.785
672.081
2.520.274
672.081
2.520.274
650.076
2.437.785
666.284
2.498.522
666.284
2.498.522
666.284
2.498.522
666.284
2.498.522
666.284
2.498.522
667.757
2.504.045
667.757
2.504.045
667.757
2.504.045
667.757
2.504.045
667.757
2.504.045

GIÁ BÁN LẺ GAS THÁNG 06/2026

Khu vực Bình 12kg Bình 45kg Hiệu lực từ
Hà Nội 610.204 VNĐ 2.288.265 VNĐ 05/01/2026
Bắc Ninh 610.200 VNĐ 2.288.265 VNĐ 05/01/2026
Hải Phòng 594.408 VNĐ 2.229.030 VNĐ 05/01/2026
Quảng Ninh 600.000 VNĐ 2.250.000 VNĐ 05/01/2026
Hưng Yên 587.712 VNĐ 2.203.920 VNĐ 05/01/2026
Ninh Bình 592.344 VNĐ 2.221.290 VNĐ 05/01/2026
Thanh Hóa 620.784 VNĐ 2.327.940 VNĐ 05/01/2026
Thái Nguyên 616.404 VNĐ 2.311.515 VNĐ 05/01/2026
Phú Thọ 615.396 VNĐ 2.307.735 VNĐ 05/01/2026
Lạng Sơn 616.404 VNĐ 2.311.515 VNĐ 05/01/2026
Tuyên Quang 616.404 VNĐ 2.311.515 VNĐ 05/01/2026
Cao Bằng 620.400 VNĐ 2.326.500 VNĐ 05/01/2026
Lào Cai 620.400 VNĐ 2.326.500 VNĐ 05/01/2026
Sơn La 620.400 VNĐ 2.326.500 VNĐ 05/01/2026
Điện Biên 638.400 VNĐ 2.394.000 VNĐ 05/01/2026
Lai Châu 638.400 VNĐ 2.394.000 VNĐ 05/01/2026
Đà Nẵng 657.448 VNĐ 2.465.430 VNĐ 05/01/2026
Thừa Thiên - Huế 617.004 VNĐ 2.313.765 VNĐ 05/01/2026
Quảng Trị 605.004 VNĐ 2.268.765 VNĐ 05/01/2026
Hà Tĩnh 596.476 VNĐ 2.236.785 VNĐ 05/01/2026
Nghệ An 596.476 VNĐ 2.236.785 VNĐ 05/01/2026
Hồ Chí Minh 672.081 VNĐ 2.520.274 VNĐ 05/01/2026
Đồng Nai 672.081 VNĐ 2.520.274 VNĐ 05/01/2026
Tây Ninh 650.076 VNĐ 2.437.785 VNĐ 05/01/2026
Đồng Tháp 666.284 VNĐ 2.498.522 VNĐ 05/01/2026
Vĩnh Long 666.284 VNĐ 2.498.522 VNĐ 05/01/2026
Cần Thơ 666.284 VNĐ 2.498.522 VNĐ 05/01/2026
An Giang 666.284 VNĐ 2.498.522 VNĐ 05/01/2026
Cà Mau 666.284 VNĐ 2.498.522 VNĐ 05/01/2026
Quảng Ngãi 667.757 VNĐ 2.504.045 VNĐ 05/01/2026
Gia Lai 667.757 VNĐ 2.504.045 VNĐ 05/01/2026
Khánh Hòa 667.757 VNĐ 2.504.045 VNĐ 05/01/2026
Lâm Đồng 667.757 VNĐ 2.504.045 VNĐ 05/01/2026
Đắk Lắk 667.757 VNĐ 2.504.045 VNĐ 05/01/2026
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây