TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM
GIÁ BÁN LẺ GAS THÁNG 11/2025
Khu vực
Bình 12kg
Bình 45kg
376.600
1.412.250
376.600
1.412.250
360.804
1.353.015
387.504
1.453.015
354.108
1.327.905
358.740
1.345.275
385.980
1.447.425
385.600
1.446.000
380.800
1.428.000
381.800
1.431.750
381.800
1.431.750
385.800
1.446.750
385.800
1.446.750
385.800
1.446.750
403.800
1.514.250
403.800
1.514.250
433.436
1.625.385
385.782
1.446.672
380.873
1.428.017
407.468
1.528.005
407.468
1.528.005
420.081
1.575.274
420.081
1.575.274
398.076
1.492.785
414.284
1.553.522
414.284
1.553.522
414.284
1.553.522
414.284
1.553.522
414.284
1.553.522
415.757
1.559.045
415.757
1.559.045
415.757
1.559.045
415.757
1.559.045
415.757
1.559.045

GIÁ BÁN LẺ GAS THÁNG 11/2025

Khu vực Bình 12kg Bình 45kg Hiệu lực từ
Hà Nội 376.600 VNĐ 1.412.250 VNĐ 10/01/2025
Bắc Ninh 376.600 VNĐ 1.412.250 VNĐ 10/01/2025
Hải Phòng 360.804 VNĐ 1.353.015 VNĐ 10/01/2025
Quảng Ninh 387.504 VNĐ 1.453.015 VNĐ 10/01/2025
Hưng Yên 354.108 VNĐ 1.327.905 VNĐ 10/01/2025
Ninh Bình 358.740 VNĐ 1.345.275 VNĐ 10/01/2025
Thanh Hóa 385.980 VNĐ 1.447.425 VNĐ 10/01/2025
Thái Nguyên 385.600 VNĐ 1.446.000 VNĐ 10/01/2025
Phú Thọ 380.800 VNĐ 1.428.000 VNĐ 10/01/2025
Lạng Sơn 381.800 VNĐ 1.431.750 VNĐ 10/01/2025
Tuyên Quang 381.800 VNĐ 1.431.750 VNĐ 10/01/2025
Cao Bằng 385.800 VNĐ 1.446.750 VNĐ 10/01/2025
Lào Cai 385.800 VNĐ 1.446.750 VNĐ 10/01/2025
Sơn La 385.800 VNĐ 1.446.750 VNĐ 10/01/2025
Điện Biên 403.800 VNĐ 1.514.250 VNĐ 10/01/2025
Lai Châu 403.800 VNĐ 1.514.250 VNĐ 10/01/2025
Đà Nẵng 433.436 VNĐ 1.625.385 VNĐ 10/01/2025
Thừa Thiên - Huế 385.782 VNĐ 1.446.672 VNĐ 10/01/2025
Quảng Trị 380.873 VNĐ 1.428.017 VNĐ 10/01/2025
Hà Tĩnh 407.468 VNĐ 1.528.005 VNĐ 10/01/2025
Nghệ An 407.468 VNĐ 1.528.005 VNĐ 10/01/2025
Hồ Chí Minh 420.081 VNĐ 1.575.274 VNĐ 10/01/2025
Đồng Nai 420.081 VNĐ 1.575.274 VNĐ 10/01/2025
Tây Ninh 398.076 VNĐ 1.492.785 VNĐ 10/01/2025
Đồng Tháp 414.284 VNĐ 1.553.522 VNĐ 10/01/2025
Vĩnh Long 414.284 VNĐ 1.553.522 VNĐ 10/01/2025
Cần Thơ 414.284 VNĐ 1.553.522 VNĐ 10/01/2025
An Giang 414.284 VNĐ 1.553.522 VNĐ 10/01/2025
Cà Mau 414.284 VNĐ 1.553.522 VNĐ 10/01/2025
Quảng Ngãi 415.757 VNĐ 1.559.045 VNĐ 10/01/2025
Gia Lai 415.757 VNĐ 1.559.045 VNĐ 10/01/2025
Khánh Hòa 415.757 VNĐ 1.559.045 VNĐ 10/01/2025
Lâm Đồng 415.757 VNĐ 1.559.045 VNĐ 10/01/2025
Đắk Lắk 415.757 VNĐ 1.559.045 VNĐ 10/01/2025
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây