TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM
GIÁ BÁN LẺ GAS THÁNG 03/2026
Khu vực
Bình 12kg
Bình 45kg
409.000
1.533.750
409.000
1.533.750
393.204
1.474.515
419.904
1.574.640
386.508
1.449.405
391.140
1.466.775
419.580
1.573.425
414.204
1.553.265
413.196
1.549.485
414.204
1.553.265
414.204
1.553.265
418.200
1.568.250
418.200
1.568.250
418.200
1.568.250
436.200
1.635.750
436.200
1.635.750
474.436
1.754.385
418.782
1.545.672
413.873
1.527.017
448.468
1.657.005
448.468
1.657.005
455.081
1.706.509
455.081
1.706.509
433.076
1.624.020
449.284
1.684.757
449.284
1.684.757
449.284
1.684.757
449.284
1.684.757
449.284
1.684.757
450.757
1.690.280
450.757
1.690.280
450.757
1.690.280
450.757
1.690.280
450.757
1.690.280

GIÁ BÁN LẺ GAS THÁNG 03/2026

Khu vực Bình 12kg Bình 45kg Hiệu lực từ
Hà Nội 409.000 VNĐ 1.533.750 VNĐ 02/01/2026
Bắc Ninh 409.000 VNĐ 1.533.750 VNĐ 02/01/2026
Hải Phòng 393.204 VNĐ 1.474.515 VNĐ 02/01/2026
Quảng Ninh 419.904 VNĐ 1.574.640 VNĐ 02/01/2026
Hưng Yên 386.508 VNĐ 1.449.405 VNĐ 02/01/2026
Ninh Bình 391.140 VNĐ 1.466.775 VNĐ 02/01/2026
Thanh Hóa 419.580 VNĐ 1.573.425 VNĐ 02/01/2026
Thái Nguyên 414.204 VNĐ 1.553.265 VNĐ 02/01/2026
Phú Thọ 413.196 VNĐ 1.549.485 VNĐ 02/01/2026
Lạng Sơn 414.204 VNĐ 1.553.265 VNĐ 02/01/2026
Tuyên Quang 414.204 VNĐ 1.553.265 VNĐ 02/01/2026
Cao Bằng 418.200 VNĐ 1.568.250 VNĐ 02/01/2026
Lào Cai 418.200 VNĐ 1.568.250 VNĐ 02/01/2026
Sơn La 418.200 VNĐ 1.568.250 VNĐ 02/01/2026
Điện Biên 436.200 VNĐ 1.635.750 VNĐ 02/01/2026
Lai Châu 436.200 VNĐ 1.635.750 VNĐ 02/01/2026
Đà Nẵng 474.436 VNĐ 1.754.385 VNĐ 02/01/2026
Thừa Thiên - Huế 418.782 VNĐ 1.545.672 VNĐ 02/01/2026
Quảng Trị 413.873 VNĐ 1.527.017 VNĐ 02/01/2026
Hà Tĩnh 448.468 VNĐ 1.657.005 VNĐ 02/01/2026
Nghệ An 448.468 VNĐ 1.657.005 VNĐ 02/01/2026
Hồ Chí Minh 455.081 VNĐ 1.706.509 VNĐ 02/01/2026
Đồng Nai 455.081 VNĐ 1.706.509 VNĐ 02/01/2026
Tây Ninh 433.076 VNĐ 1.624.020 VNĐ 02/01/2026
Đồng Tháp 449.284 VNĐ 1.684.757 VNĐ 02/01/2026
Vĩnh Long 449.284 VNĐ 1.684.757 VNĐ 02/01/2026
Cần Thơ 449.284 VNĐ 1.684.757 VNĐ 02/01/2026
An Giang 449.284 VNĐ 1.684.757 VNĐ 02/01/2026
Cà Mau 449.284 VNĐ 1.684.757 VNĐ 02/01/2026
Quảng Ngãi 450.757 VNĐ 1.690.280 VNĐ 02/01/2026
Gia Lai 450.757 VNĐ 1.690.280 VNĐ 02/01/2026
Khánh Hòa 450.757 VNĐ 1.690.280 VNĐ 02/01/2026
Lâm Đồng 450.757 VNĐ 1.690.280 VNĐ 02/01/2026
Đắk Lắk 450.757 VNĐ 1.690.280 VNĐ 02/01/2026
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây