TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM
GIÁ BÁN LẺ GAS THÁNG 01/2026
Khu vực
Bình 12kg
Bình 45kg
402.400
1.509.000
402.400
1.509.000
386.604
1.449.765
413.304
1.549.890
379.908
1.424.655
384.540
1.442.025
412.980
1.548.675
407.604
1.528.515
406.596
1.524.735
407.604
1.528.515
407.604
1.528.515
411.600
1.543.500
411.600
1.543.500
411.600
1.543.500
429.600
1.611.000
429.600
1.611.000
467.436
1.728.135
411.782
1.519.422
406.873
1.500.767
441.468
1.630.755
441.468
1.630.755
448.081
1.680.274
448.081
1.680.274
426.076
1.597.785
442.284
1.658.522
442.284
1.658.522
442.284
1.658.522
442.284
1.658.522
442.284
1.658.522
443.757
1.664.045
443.757
1.664.045
443.757
1.664.045
443.757
1.664.045
443.757
1.664.045

GIÁ BÁN LẺ GAS THÁNG 01/2026

Khu vực Bình 12kg Bình 45kg Hiệu lực từ
Hà Nội 402.400 VNĐ 1.509.000 VNĐ 31/12/2025
Bắc Ninh 402.400 VNĐ 1.509.000 VNĐ 31/12/2025
Hải Phòng 386.604 VNĐ 1.449.765 VNĐ 31/12/2025
Quảng Ninh 413.304 VNĐ 1.549.890 VNĐ 31/12/2025
Hưng Yên 379.908 VNĐ 1.424.655 VNĐ 31/12/2025
Ninh Bình 384.540 VNĐ 1.442.025 VNĐ 31/12/2025
Thanh Hóa 412.980 VNĐ 1.548.675 VNĐ 31/12/2025
Thái Nguyên 407.604 VNĐ 1.528.515 VNĐ 31/12/2025
Phú Thọ 406.596 VNĐ 1.524.735 VNĐ 31/12/2025
Lạng Sơn 407.604 VNĐ 1.528.515 VNĐ 31/12/2025
Tuyên Quang 407.604 VNĐ 1.528.515 VNĐ 31/12/2025
Cao Bằng 411.600 VNĐ 1.543.500 VNĐ 31/12/2025
Lào Cai 411.600 VNĐ 1.543.500 VNĐ 31/12/2025
Sơn La 411.600 VNĐ 1.543.500 VNĐ 31/12/2025
Điện Biên 429.600 VNĐ 1.611.000 VNĐ 31/12/2025
Lai Châu 429.600 VNĐ 1.611.000 VNĐ 31/12/2025
Đà Nẵng 467.436 VNĐ 1.728.135 VNĐ 31/12/2025
Thừa Thiên - Huế 411.782 VNĐ 1.519.422 VNĐ 31/12/2025
Quảng Trị 406.873 VNĐ 1.500.767 VNĐ 31/12/2025
Hà Tĩnh 441.468 VNĐ 1.630.755 VNĐ 31/12/2025
Nghệ An 441.468 VNĐ 1.630.755 VNĐ 31/12/2025
Hồ Chí Minh 448.081 VNĐ 1.680.274 VNĐ 31/12/2025
Đồng Nai 448.081 VNĐ 1.680.274 VNĐ 31/12/2025
Tây Ninh 426.076 VNĐ 1.597.785 VNĐ 31/12/2025
Đồng Tháp 442.284 VNĐ 1.658.522 VNĐ 31/12/2025
Vĩnh Long 442.284 VNĐ 1.658.522 VNĐ 31/12/2025
Cần Thơ 442.284 VNĐ 1.658.522 VNĐ 31/12/2025
An Giang 442.284 VNĐ 1.658.522 VNĐ 31/12/2025
Cà Mau 442.284 VNĐ 1.658.522 VNĐ 31/12/2025
Quảng Ngãi 443.757 VNĐ 1.664.045 VNĐ 31/12/2025
Gia Lai 443.757 VNĐ 1.664.045 VNĐ 31/12/2025
Khánh Hòa 443.757 VNĐ 1.664.045 VNĐ 31/12/2025
Lâm Đồng 443.757 VNĐ 1.664.045 VNĐ 31/12/2025
Đắk Lắk 443.757 VNĐ 1.664.045 VNĐ 31/12/2025
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây