TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM
GIÁ BÁN LẺ GAS THÁNG 12/2025
Khu vực
Bình 12kg
Bình 45kg
385.600
1.446.000
385.600
1.446.000
369.804
1.386.765
396.504
1.486.890
363.108
1.361.655
367.740
1.379.025
393.780
1.476.675
399.199
1.465.499
398.200
1.461.750
399.200
1.465.500
399.200
1.465.500
403.200
1.480.500
403.200
1.480.500
403.200
1.480.500
421.200
1.548.000
421.200
1.548.000
442.436
1.634.385
394.782
1.455.672
389.873
1.437.017
416.468
1.537.005
416.468
1.537.005
429.081
1.609.024
429.081
1.609.024
407.076
1.526.535
423.284
1.587.272
423.284
1.587.272
423.284
1.587.272
423.284
1.587.272
423.284
1.587.272
424.757
1.592.795
424.757
1.592.795
424.757
1.592.795
424.757
1.592.795
424.757
1.592.795

GIÁ BÁN LẺ GAS THÁNG 12/2025

Khu vực Bình 12kg Bình 45kg Hiệu lực từ
Hà Nội 385.600 VNĐ 1.446.000 VNĐ 11/01/2025
Bắc Ninh 385.600 VNĐ 1.446.000 VNĐ 11/01/2025
Hải Phòng 369.804 VNĐ 1.386.765 VNĐ 11/01/2025
Quảng Ninh 396.504 VNĐ 1.486.890 VNĐ 11/01/2025
Hưng Yên 363.108 VNĐ 1.361.655 VNĐ 11/01/2025
Ninh Bình 367.740 VNĐ 1.379.025 VNĐ 11/01/2025
Thanh Hóa 393.780 VNĐ 1.476.675 VNĐ 11/01/2025
Thái Nguyên 399.199 VNĐ 1.465.499 VNĐ 11/01/2025
Phú Thọ 398.200 VNĐ 1.461.750 VNĐ 11/01/2025
Lạng Sơn 399.200 VNĐ 1.465.500 VNĐ 11/01/2025
Tuyên Quang 399.200 VNĐ 1.465.500 VNĐ 11/01/2025
Cao Bằng 403.200 VNĐ 1.480.500 VNĐ 11/01/2025
Lào Cai 403.200 VNĐ 1.480.500 VNĐ 11/01/2025
Sơn La 403.200 VNĐ 1.480.500 VNĐ 11/01/2025
Điện Biên 421.200 VNĐ 1.548.000 VNĐ 11/01/2025
Lai Châu 421.200 VNĐ 1.548.000 VNĐ 11/01/2025
Đà Nẵng 442.436 VNĐ 1.634.385 VNĐ 11/01/2025
Thừa Thiên - Huế 394.782 VNĐ 1.455.672 VNĐ 11/01/2025
Quảng Trị 389.873 VNĐ 1.437.017 VNĐ 11/01/2025
Hà Tĩnh 416.468 VNĐ 1.537.005 VNĐ 11/01/2025
Nghệ An 416.468 VNĐ 1.537.005 VNĐ 11/01/2025
Hồ Chí Minh 429.081 VNĐ 1.609.024 VNĐ 11/01/2025
Đồng Nai 429.081 VNĐ 1.609.024 VNĐ 11/01/2025
Tây Ninh 407.076 VNĐ 1.526.535 VNĐ 11/01/2025
Đồng Tháp 423.284 VNĐ 1.587.272 VNĐ 11/01/2025
Vĩnh Long 423.284 VNĐ 1.587.272 VNĐ 11/01/2025
Cần Thơ 423.284 VNĐ 1.587.272 VNĐ 11/01/2025
An Giang 423.284 VNĐ 1.587.272 VNĐ 11/01/2025
Cà Mau 423.284 VNĐ 1.587.272 VNĐ 11/01/2025
Quảng Ngãi 424.757 VNĐ 1.592.795 VNĐ 11/01/2025
Gia Lai 424.757 VNĐ 1.592.795 VNĐ 11/01/2025
Khánh Hòa 424.757 VNĐ 1.592.795 VNĐ 11/01/2025
Lâm Đồng 424.757 VNĐ 1.592.795 VNĐ 11/01/2025
Đắk Lắk 424.757 VNĐ 1.592.795 VNĐ 11/01/2025
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây